| リーグ戦 第1試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士通テン | 2 | 21-10 | 0 | 三洋電機洲本 |
| 21-6 | ||||
| - | ||||
| リーグ戦 第3試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士通テン | 2 | 21-13 | 0 | MASAKA |
| 21-18 | ||||
| - | ||||
| リーグ戦 第6試合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士通テン | 2 | 15-21 | 1 | パナソニックエナジー |
| 21-16 | ||||
| 21-19 | ||||
| リーグ戦表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パナソニック エナジー |
富士通テン | 三洋電機洲本 | MASAKA | |
| パナソニック エナジー |
21-15 16-21 19-21 |
21-9 21-7 |
21-9 21-8 |
|
| 富士通テン | 15-21 21-16 21-19 |
21-10 21-6 |
21-13 21-18 |
|
| 三洋電機洲本 | 9-21 7-21 |
10-21 6-21 |
15-21 21-19 21-14 |
|
| MASAKA | 9-21 8-21 |
13-21 18-21 |
21-15 19-21 14-21 |
|
最優秀選手賞:島田共子選手(富士通テン)
敢闘賞:田中美穂選手(パナソニック エナジー)