[ ▶ 富士通テン 企業サイトへ ]
| 女子 A・B級 [決勝戦] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士通テン | 2 | 21-3 | 0 | ゆうクラブ |
| 21-7 | ||||
| - | ||||
| 女子 A・B級 [予選] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富士通テン | 2 | 21-3 | 0 | WAi WAi クラブ |
| 21-5 | ||||
| - | ||||
| ゆうクラブ | 2 | 21-14 | 1 | 兵庫リーダーズ |
| 14-21 | ||||
| 21-9 |
| 富士通テン | 2 | 21-1 | 0 | 兵庫リーダーズ |
| 21-0 | ||||
| - |
| WAi WAi クラブ | 2 | 24-26 | 1 | ゆうクラブ |
| 21-15 | ||||
| 21-19 |

| 女子 C級 [決勝戦] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤塚クリニック | 2 | 21-13 | 0 | 兵庫県庁 |
| 21-12 | ||||
| - | ||||
| 女子 C級 [予選] | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUN | 0 | 2-21 | 2 | 赤塚クリニック |
| 5-21 | ||||
| - | ||||
| 北クラブ | 2 | 21-12 | 0 | 向陽ワッキーズ |
| 21-6 | ||||
| - |
| Anz | 0 | 8-21 | 2 | 赤塚クリニック |
| 11-21 | ||||
| - |
| 兵庫県庁 | 2 | 21-7 | 0 | なかよし |
| 21-10 | ||||
| - |
| SUN | 2 | 棄権 | 0 | Anz |
| - | ||||
| - |
| 北クラブ | 1 | 15-21 | 2 | 兵庫県庁 |
| 21-13 | ||||
| 9-21 |
| なかよし | 2 | 21-8 | 0 | 向陽ワッキーズ |
| 21-12 | ||||
| - |