| タッチパネル | ● |
| 50音施設名検索 | ● |
| タウンページ電話番号検索 | ● 約850万件 |
| 個人宅電話番号検索 | ― |
| 住所検索 | ● 約3700万件 |
| MAPコード検索 | ● |
| ジャンル検索 | ● |
| 周辺施設検索 | ● 約210万件 |
| 目的地履歴 | ● 200件 |
| 自宅登録 | ● |
| お気に入り地点登録 (メモリ地点) |
● (499件) |
| 複数目的地設定 | ● 2箇所 |
| 探索条件選択 | ● 最大4ルート |
| 自動再探索/再探索 | ● |
| 規制データ(長・短・常時規制) | ● |
| スマートIC探索考慮※3 | ● |
| 乗降インターチェンジ指定 | ― |
| 3D表示 | ● |
| 高速道路料金表示 | ● |
| SA/PA通過予測時刻表示 | ● |
| ヘディングUP/ノースUP/ フロントワイド |
● |
| 目的地直線表示 | ● |
| 到着予想時刻表示 | ● |
| 走行軌跡記録・表示 | ● |
| 周辺施設表示 | ● |
| 自車位置マークの変更 | ― |
| 市街図表示(最詳細スケール) | ● (10m) |
| 3Dイラスト拡大図 | ● |
| 3D高速分岐案内 | ● |
| 立体交差点拡大図 | ● |
| 方面看板表示 | ● |
| 交差点レーン案内 | ● |
| 高速略図画面 | ● |
| 全ルート図案内 | ● |
| 徒歩モード | ● |
| 音量設定 | ● |
| 案内音量自動切替(車速連動) | ― |
| VICS情報音声案内 | ● |
| 交差点名称音声案内 | ● |
| 方面名称音声案内 | ● |
| カーブ合流案内 | ― |
| 地図表示 | ● (オンデマンド VICS)※4 |
| Bluetooth®ケータイリンク | ● |
| サイズ | 5.0型ワイドQVGA |
| ワンセグ | ● 内蔵 |
| 電子番組表/字幕表示 | ● |
| 緊急放送対応 | ● |
| アンテナ | ロッドアンテナ |
| バックアイカメラ接続 | EP001C: ●(付属) EP001: ▲ (別売BEX001+BEC109) |
| スライドショー | ● (BMP、JPG、GIFデータに対応) |
| Bluetooth®接続対応 | ● 内蔵 |
| 自動輝度調整 | ● |
▲印の商品は別売オプションが必要になります。