


| AVN Lite(ワンセグ)用 | AVN Lite(フルセグ)用 | |
|---|---|---|
| 商 品 名 | SDB-2011DL | SDB-2011FDL |
| 希望小売価格(税込) | ¥14,700 | ¥14,700 |
| 地図データ作成 | 2010年10月 | 2010年10月 |
| 対象ナビゲーション | AVN118M、AVN119M AVN1000、UCNV1000 |
AVN339M、AVN3000 |
※データ更新内容については更新版SDカードと同じ内容となります。詳細は下記「データ更新内容について」をご確認ください。
※地図データダウンロードサービスは、ユーザー登録が必要です。また、サービスをご利用するには、クレジットカード、インターネット環境、SDHCカードリーダ/ライタが必要です。

| 道路種別 | 路線名称 | 層別内容 | 供用区間 | 施設名称 |
|---|---|---|---|---|
| 高速 | 北関東自動車道 | 路線延伸 | 岩舟JCT〜佐野田沼IC(5.3km) | 岩舟JCT |
| 佐野田沼IC | ||||
| 東九州自動車道 | 路線延伸 | 西都IC〜高鍋IC(12.1km) | 西都IC | |
| 高鍋IC | ||||
| 阪和自動車道(支線) | 路線拡幅 | 海南IC〜有田IC(9.8km) | ||
| 岡山自動車道 | 路線拡幅 | 賀陽IC〜総社PA(4.8km) | ||
| 東海北陸自動車道 | 施設新設 | 飛騨白川PA:上り | ||
| 飛騨白川PA:下り | ||||
| 東関東自動車道 | 施設改良 | 湾岸市川IC | ||
| 東北自動車道 | 施設改良 | 矢板IC | ||
| 東名高速道路 | 施設改良 | 相良牧之原IC | ||
| 道東自動車道 | 施設改良 | 夕張IC | ||
| 都市高 | 名古屋高速4号東海線 | 路線新設 | 山王JCT〜六番北出入口(2.8km) | 山王JCT |
| 六番北出入口 | ||||
| 広島高速2号線 | 路線新設 | 温品JCT〜仁保JCT(5.9km) | 温品JCT | |
| 矢賀出入口 | ||||
| 府中出入口 | ||||
| 大州出入口 | ||||
| 東雲出入口 | ||||
| 仁保出入口 | ||||
| 仁保JCT | ||||
| 広島高速3号線 | 路線延伸 | 宇品出入口〜吉島出入口(2.2km) | 宇品出入口 | |
| 出島出入口 | ||||
| 吉島出入口 | ||||
| 施設改良 | 宇品出入口 | |||
| 広島高速1号線 | 施設改良 | 間所出入口 | ||
| 温品出入口 | ||||
| 馬木出入口 | ||||
| 福田出入口 | ||||
| 広島東料金所 | ||||
| 首都高速神奈川6号川崎線 | 路線延伸 | 殿町出入口〜大師JCT(2.0km) | 殿町出入口 | |
| 大師JCT | ||||
| 大師出入口 | ||||
| 首都高速神奈川2号三ッ沢線 | 施設改良 | 三ッ沢出入口 | ||
| 阪神高速3号神戸線 | 施設改良 | 湊川出入口 | ||
| 福岡都市高速1号線 | 施設改良 | 千鳥橋JCT | ||
| 有料 | 首都圏中央連絡自動車道 | 路線延伸 | つくばJCT〜つくば中央IC(4.3km) | つくばJCT |
| つくば中央IC | ||||
| 能登有料道路 | 路線拡幅 | 横田IC〜徳田大津(IC 1.8km) | ||
| 那覇空港自動車道 | 施設改良 | 豊見城・名嘉地IC | ||
| 広島呉道路 | 施設改良 | 坂料金所 | ||
| 施設廃止 | 仁保IC | |||
| 海田大橋 | 施設新設 | 海田大橋出入口 | ||
| 施設改良 | 海田大橋料金所 | |||
| 施設廃止 | 仁保IC | |||
| 仙台北部道路 | 施設改良 | 利府JCT | ||
| 妙義荒船林道 | 無料化 | 全線無料化(18.8km) | 料金所(香坂) | |
| 途中トンネル有料道路 | 無料化 | 全線無料化(0.5km) | 料金所(伊香立途中町) | |
| 日野水口有料道路 | 無料化 | 全線無料化(7.0km) | 料金所(中畑) | |
| 大野川大橋 | 無料化 | 全線無料化(1.1km) | 料金所(家島) | |
| 米良有料道路 | 無料化 | 全線無料化(2.0km) | 料金所(片島) | |
| (米良南) | ||||
| (羽田) | ||||
| 大分空港道路 | 無料化 | 全線無料化(20.4km) | 大分空港道路料金所 | |
| 安岐IC | ||||
| 杵築IC | ||||
| (塩屋) | ||||
| (会下) | ||||
| 藤原JCT | ||||
| 相原PA:上り | ||||
| HW化 | 山陰道(松江道路) | 路線拡幅 | 矢田ランプ〜新出雲郷大橋(2.3km) | |
| 名阪国道 | 施設改良 | 中瀬IC | ||
| 上柘植IC |
※市街図は収録されておりません。