業績の推移
連結売上高
![[図] 連結売上高グラフ](img/gurafu.gif)
![[図] 連結売上高グラフ](img/sp_gurafu.jpg)
連結売上高・経常利益等の推移
| 年度/区分 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 構成比% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 合計 | 312,563 | 291,626 | 269,012 | 249,190 | 100% |
| インフォテインメント機器(※1) | 260,599 | 236,864 | 218,365 | 188,578 | 75.7% | |
| 自動車用電子機器(※2) | 51,963 | 54,762 | 50,647 | 60,612 | 24.3% | |
| 内 海外売上高 | 85,507 | 91,129 | 89,400 | 82,961 | 33.3% | |
| 営業利益 | 3,114 | 6,375 | 482 | ▲ 4,139 | ||
| 経常利益 | 2,142 | 5,416 | ▲ 1,168 | ▲ 4,339 | ||
| 当期利益 | 1,431 | 3,689 | ▲ 9,830 | ▲ 15,637 | ||
| 総資産 | 128,536 | 155,482 | 123,914 | 128,182 | ||
| 純資産(※3) | 63,512 | 66,833 | 53,283 | 37,126 | ||
- ※1 インフォテインメント機器:カーナビゲーション、カーオーディオ、移動通信機器 等
インフォテインメントとは、InformationとEntertainmentを組み合わせた造語 - ※2 自動車用電子機器:エンジン制御装置、エアバッグ、盗難警報装置のECU 等
- ※3 純資産には、少数株主持分を含めて表記しております。





