業績の推移
連結売上高
![[図] 連結売上高グラフ](img/gurafu.gif)
連結売上高・経常利益等の推移
| 年度/区分 | 2007年度 第38期 |
2008年度 第39期 |
2009年度 第40期 |
2010年度 第41期 |
構成比% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 合計 | 364,105 | 312,563 | 291,626 | 269,012 | 100% |
| インフォテインメント機器(※1) | 302,223 | 260,599 | 236,864 | 218,365 | 81.2% | |
| 自動車用電子機器(※2) | 61,881 | 51,963 | 54,762 | 50,647 | 18.8% | |
| 内 海外売上高 | 125,808 | 85,507 | 91,129 | 89,400 | 33.2% | |
| 営業利益 | 14,429 | 3,114 | 6,375 | 482 | ||
| 経常利益 | 11,914 | 2,142 | 5,416 | ▲ 1,168 | ||
| 当期利益 | 7,126 | 1,431 | 3,689 | ▲ 9,830 | ||
| 総資産 | 170,396 | 128,536 | 155,482 | 123,914 | ||
| 純資産(※3) | 67,443 | 63,512 | 66,833 | 53,283 | ||
- ※1 インフォテインメント機器:カーナビゲーション、カーオーディオ、移動通信機器 等
インフォテインメントとは、InformationとEntertainmentを組み合わせた造語 - ※2 自動車用電子機器:エンジン制御装置、エアバッグ、盗難警報装置のECU 等
- ※3 純資産には、少数株主持分を含めて表記しております。

